WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Childrenʼs Food, Wild Food, and Health in Southern Highland Tanzania: Comparison Within Iringa Region and Other Regions
http://hdl.handle.net/10241/0002000640
http://hdl.handle.net/10241/00020006400862aa66-0b82-439a-8ee2-3716c0d09cbf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-02-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Childrenʼs Food, Wild Food, and Health in Southern Highland Tanzania: Comparison Within Iringa Region and Other Regions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
阪本, 公美子
× 阪本, 公美子
× 人見, 俊輝
× 菊地, 由起子
× 奥井, 鮎沙
× サンジーワ, ポルガハゲダラ ドン プブドゥ
× フリンポーン, アンドリュー チャールズ
× 大森, 玲子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 子どもたちの健康や飢餓ゼロを達成する上で、アフリカにおける食料摂取や野生食物アクセスは重要であるが、食生活の変化に対する評価は賛否がある。本論文は、2022年8月と9月に収集したタンザニア南部高山地帯イリンガ州イリンガ県の3校の、主にIV~VII年生の児童231人(平均年齢12.2 ± 1.5歳)が参加したアンケートを集約し、食品群・野生食物の摂取頻度や健康問題について主に2校(比較的都市化した村にある1校と遠隔地の村にある1校)を比較した。比較的都市化された村の生徒たちは穀物・油・塩を、遠隔地の生徒たちは野生食物をより頻繁に食べた。遠隔地の村よりも都市化された村の方が、より多くの健康問題を訴える傾向があった。子どもたちが野生食物を利用できる環境とライフスタイルを維持することは、健康に有益である可能性がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Food intake and wild food access are important for childrenʼs health and achieving zero hunger in Africa, but evaluations of changing diets are mixed. This article consolidates questionnaires participated by 231 pupils in grades IV to VII (mean age 12.2 ± 1.5) in 3 schools in Iringa district, Iringa region, southern highlands of Tanzania, collected in Aug. and Sept. 2022. Food group, wild food intake frequency, and health problems were compared mainly between the 2 schools: one in an urbanized village, the other in a remote village. The pupils in relatively urbanized villages ate cereals, oil, and salt more frequently, whereas those in remote areas ate wild food more frequently. More health problems were frequently claimed in urbanized villages than in remote villages. Sustaining the environment and lifestyle for children to access wild food may be beneficial for childrenʼs health. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 宇都宮大学国際学部研究論集 号 59, p. 1-13, 発行日 2025-02-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇都宮大学国際学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_5_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1342-0364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | 論 文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | Papers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_5_description_24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja |